Aangepast zoeken
Zwitserse Witte Herdershond
| Schofthoogte reu | 60-66 |
| Schofthoogte teef | 55-61 |
| Gewicht reu | 25-40 |
| Gewicht teef | 25-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 60-66 |
| Schofthoogte teef | 55-61 |
| Gewicht reu | 25-40 |
| Gewicht teef | 25-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
