Aangepast zoeken
Yorkshire Terrier
| Schofthoogte reu | ~23 |
| Schofthoogte teef | ~23 |
| Gewicht reu | 2,4-3,1 |
| Gewicht teef | 2,4-3,1 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~23 |
| Schofthoogte teef | ~23 |
| Gewicht reu | 2,4-3,1 |
| Gewicht teef | 2,4-3,1 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
