Aangepast zoeken
Westsiberische Laika
| Schofthoogte reu | 55-62 |
| Schofthoogte teef | 51-58 |
| Gewicht reu | 20-30 |
| Gewicht teef | 20-30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 55-62 |
| Schofthoogte teef | 51-58 |
| Gewicht reu | 20-30 |
| Gewicht teef | 20-30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
