Aangepast zoeken
Smålandsstövare
| Schofthoogte reu | ~50 |
| Schofthoogte teef | ~46 |
| Gewicht reu | 15-18 |
| Gewicht teef | 15-18 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~50 |
| Schofthoogte teef | ~46 |
| Gewicht reu | 15-18 |
| Gewicht teef | 15-18 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
