Aangepast zoeken
Slovenský Kopov
| Schofthoogte reu | 45-50 |
| Schofthoogte teef | 40-45 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 45-50 |
| Schofthoogte teef | 40-45 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
