Aangepast zoeken
Sint Bernard langhaar
| Schofthoogte reu | 70-90 |
| Schofthoogte teef | 65-80 |
| Gewicht reu | ~80 |
| Gewicht teef | ~65 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 70-90 |
| Schofthoogte teef | 65-80 |
| Gewicht reu | ~80 |
| Gewicht teef | ~65 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
