Aangepast zoeken
Schotse Herdershond Langhaar
| Schofthoogte reu | 56-61 |
| Schofthoogte teef | 51-56 |
| Gewicht reu | 23-34 |
| Gewicht teef | 23-34 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 56-61 |
| Schofthoogte teef | 51-56 |
| Gewicht reu | 23-34 |
| Gewicht teef | 23-34 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
