Aangepast zoeken
Rhodesian Ridgeback
| Schofthoogte reu | 63-69 |
| Schofthoogte teef | 61-66 |
| Gewicht reu | ~36 |
| Gewicht teef | ~32 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 63-69 |
| Schofthoogte teef | 61-66 |
| Gewicht reu | ~36 |
| Gewicht teef | ~32 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
