Aangepast zoeken
Pyreneese Herdershond
| Schofthoogte reu | 40-48 |
| Schofthoogte teef | 38-46 |
| Gewicht reu | 8-15 |
| Gewicht teef | 8-15 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 40-48 |
| Schofthoogte teef | 38-46 |
| Gewicht reu | 8-15 |
| Gewicht teef | 8-15 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
