Aangepast zoeken
Pyreneese Berghond
| Schofthoogte reu | 70-80 |
| Schofthoogte teef | 65-75 |
| Gewicht reu | ~60 |
| Gewicht teef | ~45 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 70-80 |
| Schofthoogte teef | 65-75 |
| Gewicht reu | ~60 |
| Gewicht teef | ~45 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
