Aangepast zoeken
Polski Owczarek Nizinny
| Schofthoogte reu | 45-50 |
| Schofthoogte teef | 42-47 |
| Gewicht reu | 15-20 |
| Gewicht teef | 15-20 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 45-50 |
| Schofthoogte teef | 42-47 |
| Gewicht reu | 15-20 |
| Gewicht teef | 15-20 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
