Aangepast zoeken
Perro de Agua Español
| Schofthoogte reu | 40-50 |
| Schofthoogte teef | 38-45 |
| Gewicht reu | 18-22 |
| Gewicht teef | 18-22 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 40-50 |
| Schofthoogte teef | 38-45 |
| Gewicht reu | 18-22 |
| Gewicht teef | 18-22 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
