Aangepast zoeken
Perdigueiro Português
| Schofthoogte reu | 52-60 |
| Schofthoogte teef | 48-56 |
| Gewicht reu | 20-27 |
| Gewicht teef | 16-22 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 52-60 |
| Schofthoogte teef | 48-56 |
| Gewicht reu | 20-27 |
| Gewicht teef | 16-22 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
