Aangepast zoeken
Perdigueiro de Burgos
| Schofthoogte reu | 65-75 |
| Schofthoogte teef | 60-70 |
| Gewicht reu | 25-30 |
| Gewicht teef | 20-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 65-75 |
| Schofthoogte teef | 60-70 |
| Gewicht reu | 25-30 |
| Gewicht teef | 20-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
