Aangepast zoeken
Pekingees
| Schofthoogte reu | ~28 |
| Schofthoogte teef | ~28 |
| Gewicht reu | <5,5 |
| Gewicht teef | <5,5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~28 |
| Schofthoogte teef | ~28 |
| Gewicht reu | <5,5 |
| Gewicht teef | <5,5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
