Aangepast zoeken
Newfoundlander
| Schofthoogte reu | ~71 |
| Schofthoogte teef | ~66 |
| Gewicht reu | 64-69 |
| Gewicht teef | 50-54 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~71 |
| Schofthoogte teef | ~66 |
| Gewicht reu | 64-69 |
| Gewicht teef | 50-54 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
