Aangepast zoeken
Mastin del Pirineo
| Schofthoogte reu | 78 |
| Schofthoogte teef | >72 |
| Gewicht reu | 55-70 |
| Gewicht teef | 50-65 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 78 |
| Schofthoogte teef | >72 |
| Gewicht reu | 55-70 |
| Gewicht teef | 50-65 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
