Aangepast zoeken
Manchester Terrier
| Schofthoogte reu | 40-41 |
| Schofthoogte teef | ~38 |
| Gewicht reu | 7-8 |
| Gewicht teef | 7-8 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 40-41 |
| Schofthoogte teef | ~38 |
| Gewicht reu | 7-8 |
| Gewicht teef | 7-8 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
