Aangepast zoeken
Luzerner Laufhund
| Schofthoogte reu | 49-59 |
| Schofthoogte teef | 47-57 |
| Gewicht reu | 16-21 |
| Gewicht teef | 16-21 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 49-59 |
| Schofthoogte teef | 47-57 |
| Gewicht reu | 16-21 |
| Gewicht teef | 16-21 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
