Aangepast zoeken
Laplandse Herdershond
| Schofthoogte reu | ~51 |
| Schofthoogte teef | ~51 |
| Gewicht reu | 25-30 |
| Gewicht teef | 25-30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~51 |
| Schofthoogte teef | ~51 |
| Gewicht reu | 25-30 |
| Gewicht teef | 25-30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
