Aangepast zoeken
Kromfohrländer
| Schofthoogte reu | 38-46 |
| Schofthoogte teef | 38-46 |
| Gewicht reu | 15-20 |
| Gewicht teef | 15-20 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 38-46 |
| Schofthoogte teef | 38-46 |
| Gewicht reu | 15-20 |
| Gewicht teef | 15-20 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
