Aangepast zoeken
Kraski Ovcar
| Schofthoogte reu | 55-60 |
| Schofthoogte teef | 52-56 |
| Gewicht reu | 35-45 |
| Gewicht teef | 35-45 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 55-60 |
| Schofthoogte teef | 52-56 |
| Gewicht reu | 35-45 |
| Gewicht teef | 35-45 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
