Aangepast zoeken
Kleine Münsterlander
| Schofthoogte reu | 52-56 |
| Schofthoogte teef | 50-54 |
| Gewicht reu | 20-25 |
| Gewicht teef | 20-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 52-56 |
| Schofthoogte teef | 50-54 |
| Gewicht reu | 20-25 |
| Gewicht teef | 20-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
