Aangepast zoeken
Keeshond Middenslag
| Schofthoogte reu | 30-38 |
| Schofthoogte teef | 30-38 |
| Gewicht reu | ~12 |
| Gewicht teef | ~12 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 30-38 |
| Schofthoogte teef | 30-38 |
| Gewicht reu | ~12 |
| Gewicht teef | ~12 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
