Aangepast zoeken
Kanaänhond
| Schofthoogte reu | 50-60 |
| Schofthoogte teef | 50-60 |
| Gewicht reu | 18-25 |
| Gewicht teef | 18-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 50-60 |
| Schofthoogte teef | 50-60 |
| Gewicht reu | 18-25 |
| Gewicht teef | 18-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
