Aangepast zoeken
Kai
| Schofthoogte reu | 50-56 |
| Schofthoogte teef | 45-51 |
| Gewicht reu | 25-35 |
| Gewicht teef | 25-35 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 50-56 |
| Schofthoogte teef | 45-51 |
| Gewicht reu | 25-35 |
| Gewicht teef | 25-35 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
