Aangepast zoeken
IJslandse Hond
| Schofthoogte reu | 42-48 |
| Schofthoogte teef | 38-44 |
| Gewicht reu | 12-18 |
| Gewicht teef | 12-18 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 42-48 |
| Schofthoogte teef | 38-44 |
| Gewicht reu | 12-18 |
| Gewicht teef | 12-18 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
