Aangepast zoeken
Hollandse Herder korthaar
| Schofthoogte reu | 57-62 |
| Schofthoogte teef | 55-60 |
| Gewicht reu | ~28 |
| Gewicht teef | ~23 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 57-62 |
| Schofthoogte teef | 55-60 |
| Gewicht reu | ~28 |
| Gewicht teef | ~23 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
