Aangepast zoeken
Harrier
| Schofthoogte reu | 48-55 |
| Schofthoogte teef | 48-55 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 48-55 |
| Schofthoogte teef | 48-55 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
