Aangepast zoeken
Hamiltonstövare
| Schofthoogte reu | ~57 |
| Schofthoogte teef | ~53 |
| Gewicht reu | 35-40 |
| Gewicht teef | 35-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~57 |
| Schofthoogte teef | ~53 |
| Gewicht reu | 35-40 |
| Gewicht teef | 35-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
