Aangepast zoeken
Greyhound
| Schofthoogte reu | 71-76 |
| Schofthoogte teef | 68-71 |
| Gewicht reu | 27-32 |
| Gewicht teef | 27-32 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 71-76 |
| Schofthoogte teef | 68-71 |
| Gewicht reu | 27-32 |
| Gewicht teef | 27-32 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
