Aangepast zoeken
Golden retriever
| Schofthoogte reu | 56-61 |
| Schofthoogte teef | 51-56 |
| Gewicht reu | 29-35 |
| Gewicht teef | 25-27 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 56-61 |
| Schofthoogte teef | 51-56 |
| Gewicht reu | 29-35 |
| Gewicht teef | 25-27 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
