Aangepast zoeken
Epagneul nain continental
| Schofthoogte reu | ~28 |
| Schofthoogte teef | ~28 |
| Gewicht reu | 1,5-5 |
| Gewicht teef | 1,5-5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~28 |
| Schofthoogte teef | ~28 |
| Gewicht reu | 1,5-5 |
| Gewicht teef | 1,5-5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
