Aangepast zoeken
Epagneul français
| Schofthoogte reu | 55-61 |
| Schofthoogte teef | 54-59 |
| Gewicht reu | ~30 |
| Gewicht teef | ~25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 55-61 |
| Schofthoogte teef | 54-59 |
| Gewicht reu | ~30 |
| Gewicht teef | ~25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
