Aangepast zoeken
Epagneul bleu de Picardie
| Schofthoogte reu | 57-60 |
| Schofthoogte teef | 55-59 |
| Gewicht reu | ~25 |
| Gewicht teef | ~25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 57-60 |
| Schofthoogte teef | 55-59 |
| Gewicht reu | ~25 |
| Gewicht teef | ~25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
