Aangepast zoeken
Engelse setter
| Schofthoogte reu | 65-68 |
| Schofthoogte teef | 61-65 |
| Gewicht reu | ~32 |
| Gewicht teef | ~28 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 65-68 |
| Schofthoogte teef | 61-65 |
| Gewicht reu | ~32 |
| Gewicht teef | ~28 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
