Aangepast zoeken
Duitse Wachtelhond
| Schofthoogte reu | 48-54 |
| Schofthoogte teef | 45-52 |
| Gewicht reu | 18-25 |
| Gewicht teef | 18-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 48-54 |
| Schofthoogte teef | 45-52 |
| Gewicht reu | 18-25 |
| Gewicht teef | 18-25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
