Aangepast zoeken
Duitse Staande Hond Stekelhaar
| Schofthoogte reu | 60-66 |
| Schofthoogte teef | 57-53 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 60-66 |
| Schofthoogte teef | 57-53 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
