Aangepast zoeken
Duitse Staande Hond Langhaar
| Schofthoogte reu | 63-66 |
| Schofthoogte teef | 60-63 |
| Gewicht reu | ~30 |
| Gewicht teef | ~30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 63-66 |
| Schofthoogte teef | 60-63 |
| Gewicht reu | ~30 |
| Gewicht teef | ~30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
