Aangepast zoeken
Duitse Staande Hond Draadhaar
| Schofthoogte reu | 61-68 |
| Schofthoogte teef | 57-64 |
| Gewicht reu | 23-35 |
| Gewicht teef | 23-35 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 61-68 |
| Schofthoogte teef | 57-64 |
| Gewicht reu | 23-35 |
| Gewicht teef | 23-35 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
