Aangepast zoeken
Duitse Jachtterrier
| Schofthoogte reu | <41 |
| Schofthoogte teef | <41 |
| Gewicht reu | 9-10 |
| Gewicht teef | 7,5-8,5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | <41 |
| Schofthoogte teef | <41 |
| Gewicht reu | 9-10 |
| Gewicht teef | 7,5-8,5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
