Aangepast zoeken
Duitse Herdershond
| Schofthoogte reu | 60-65 |
| Schofthoogte teef | 55-60 |
| Gewicht reu | 30-40 |
| Gewicht teef | 22-32 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 60-65 |
| Schofthoogte teef | 55-60 |
| Gewicht reu | 30-40 |
| Gewicht teef | 22-32 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
