Aangepast zoeken
Duitse Brak
| Schofthoogte reu | 35-45 |
| Schofthoogte teef | 35-45 |
| Gewicht reu | 15-20 |
| Gewicht teef | 15-20 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 35-45 |
| Schofthoogte teef | 35-45 |
| Gewicht reu | 15-20 |
| Gewicht teef | 15-20 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
