Aangepast zoeken
Deens-Zweedse Boerderijhond
| Schofthoogte reu | 34-37 |
| Schofthoogte teef | 32-35 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 34-37 |
| Schofthoogte teef | 32-35 |
| Gewicht reu | |
| Gewicht teef | |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
