Aangepast zoeken
Dalmatische Hond
| Schofthoogte reu | 56-61 |
| Schofthoogte teef | 54-59 |
| Gewicht reu | 27-32 |
| Gewicht teef | 24-29 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 56-61 |
| Schofthoogte teef | 54-59 |
| Gewicht reu | 27-32 |
| Gewicht teef | 24-29 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
