Aangepast zoeken
Curly coated retriever
| Schofthoogte reu | ~68,5 |
| Schofthoogte teef | ~63,5 |
| Gewicht reu | 30-40 |
| Gewicht teef | 30-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~68,5 |
| Schofthoogte teef | ~63,5 |
| Gewicht reu | 30-40 |
| Gewicht teef | 30-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
