Aangepast zoeken
Chesapeake Bayretriever
| Schofthoogte reu | 58-66 |
| Schofthoogte teef | 53-61 |
| Gewicht reu | 29-34 |
| Gewicht teef | 25-29 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 58-66 |
| Schofthoogte teef | 53-61 |
| Gewicht reu | 29-34 |
| Gewicht teef | 25-29 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
