Aangepast zoeken
Chart Polski
| Schofthoogte reu | 70-80 |
| Schofthoogte teef | 68-75 |
| Gewicht reu | 35-40 |
| Gewicht teef | 35-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 70-80 |
| Schofthoogte teef | 68-75 |
| Gewicht reu | 35-40 |
| Gewicht teef | 35-40 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
