Aangepast zoeken
Cairnterriër
| Schofthoogte reu | 28-31 |
| Schofthoogte teef | |
| Gewicht reu | 6-7,5 |
| Gewicht teef | 6-7,5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 28-31 |
| Schofthoogte teef | |
| Gewicht reu | 6-7,5 |
| Gewicht teef | 6-7,5 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
