Aangepast zoeken
Ca de Bou
| Schofthoogte reu | 55-58 |
| Schofthoogte teef | 52-55 |
| Gewicht reu | 35-38 |
| Gewicht teef | 30-34 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 55-58 |
| Schofthoogte teef | 52-55 |
| Gewicht reu | 35-38 |
| Gewicht teef | 30-34 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
